上海、武汉、合肥万达广场黄金地段商铺转让中,共6套商铺,目前均为出租状态,承租方均为银行,投资回报率高,期待您的关注。
详细情况如下图:
招商中商铺信息表 | |||||||
序号 | 位置 | 分户面积(㎡) | 合计(㎡) | 转让价格 (万元) | 年租金 (万元) | 投资回报率 | 备注 |
1 | 合肥包河万达广场 | 179.25 | 311.61 | 1,900 | 171 | 9.00% | 已有房产证 |
132.36 | |||||||
2 | 合肥天鹅湖万达广场 | 145.57 | 528.78 | 3,600 | 223 | 6.19% | 已有房产证 |
104.89 | |||||||
102.23 | |||||||
176.09 | |||||||
3 | 武汉菱角湖万达广场 | 259.05 | 259.05 | 2,000 | 148 | 7.40% | 已有房产证 |
4 | 武汉楚河汉街 | 220.39 210.36 210.36 | 647.31 | 5,500 | 420 | 7.00% | 已有房产证 |
5 | 上海宝山万达广场 | 651.02 | 651.02 | 5,859 | 303 | 5.17% | 已有房产证 |
6 | 上海江桥万达广场 | 234.08 | 467.48 | 4,200 | 168 | 4.00% | 已有房产证 |
233.4 |
上拍时间未定,拍卖公告暂无
j9九游会官方 copyright © 2010-2011 浙江阳光拍卖有限公司 j9九游会登录的版权所有 corporation. all rights reserved.
公司地址:杭州市上城区延安路238号大光明眼镜七楼 电话:0571-88808500, 18969025689(可添加微信) 微信公众号:浙江阳光拍卖有限公司